第36回全日本マスターズスキー選手権 いわて八幡平大会
アルペン ジャイアントスラローム Aクラス第1戦 55歳代
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 都道府県 所属名 タイム レース
ポイント
1 417 09002840 村越安雄 新潟 盛田スポーツ振興財団 1:10.60 0.00
2 410 09003265 泉澤和明 岩手 盛岡雪友会 1:12.51 23.54
3 416 09000172 高坂寿 青森 アシックスレーシングSC 1:13.19 31.92
4 415 09001547 伊藤慎治 愛知 カトウスキーチーム 1:13.48 35.49
4 409 09003266 蘇武聖二 北海道 江別スキー連盟 1:13.48 35.49
6 436 09000100 寒河江英樹 北海道 K&K 1:13.51 35.86
7 407 09000209 岡村隆一 宮城 七ヶ宿SC 1:14.52 48.31
8 406 09003377 成田眞二 青森 下北レーシングSC 1:14.63 49.66
9 420 09000250 小沼年男 秋田 秋田アルペンSC 1:15.11 55.58
10 421 09000813 宮津英光 東京 丸沼高原レーシングクラブ 1:15.15 56.07
11 414 09001323 渡辺菊夫 新潟 糸魚川市スキー連盟 1:15.34 58.41
12 419 09000631 長田正則 埼玉 UDトラックスキー部 1:15.63 61.98
13 422 09001424 井原悟 富山 あなんたんレーシングSC 1:15.71 62.97
14 430 09000191 岩崎広明 岩手 JR盛岡SC 1:15.83 64.45
15 434 09001668 伊藤正弘 岐阜 中津川スキー協会 1:16.01 66.67
16 426 09001503 江縁秀利 愛知 トヨタ車体スキー部 1:16.22 69.25
17 432 09000355 星義春 福島 田島SC 1:16.23 69.38
18 441 09000267 松川正治 秋田 千畑SC 1:16.42 71.72
19 408 09001062 鳥居正行 東京 UNO SC 1:16.46 72.21
20 428 09001315 牛山成剛 長野 松本市SC 1:16.96 78.37
21 412 09000721 安田晃 東京 チーム ラッシュ 1:17.63 86.63
22 427 09000702 兼子博之 千葉 NICE 1:17.65 86.88
23 440 09001738 領家正典 大阪 大阪市役所SC 1:18.29 94.76
24 452 09000171 岡勝 青森 アシックスレーシングSC 1:18.90 102.28
25 429 09000387 秋山泰行 茨城 住友金属スキー部 1:19.49 109.55
26 451 09001729 早ア英雄 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 1:19.97 115.47
27 448 09002286 川島弘也 岩手 白堊スキー倶楽部 1:20.19 118.18
27 418 09000437 阿部宏 群馬 伊勢崎市スキー協会 1:20.19 118.18
29 443 09002389 徳中克樹 北海道 R・I SC 1:21.45 133.70
30 431 09000742 遠山博司 東京 チーム ラッシュ 1:21.56 135.06
31 437 09001591 鬼頭勝 愛知 エキスパートSC 1:21.63 135.92
32 411 09002872 佐藤道雄 山形 最北スキー研究会 1:22.25 143.56
33 439 09002369 橘邦芳 新潟 栃尾SC 1:22.29 144.06
34 444 09003410 片桐和夫 新潟 六日町SC 1:23.02 153.05
35 446 09000240 加藤広明 秋田 秋田アルペンSC 1:23.08 153.79
36 438 09001480 永田徳之 愛知 三菱自動車岡崎スキー部 1:23.42 157.98
37 423 09000653 内田民雄 埼玉 上房YCS 1:23.56 159.71
38 425 09001344 斉藤敦 新潟 五泉市スキー協会 1:23.60 160.20
39 433 09001415 渡部雅 新潟 津川SC 1:23.68 161.18
40 435 09000453 萩原春美 群馬 草津SC 1:24.55 171.91
41 445 09001557 大橋一二 愛知 トヨタ自動車(株)スキー部 1:25.79 187.19
42 447 09000392 野部隼生 茨城 TEAM VITAX 1:35.98 312.76
D.S 424 09002873 眞篠利光 山形 上山アルペンクラブ    
D.S 442 09001826 新田鋼太郎 広島 DFSC    
D.S 449 09001679 山田学 滋賀 伊吹山レーシングスキーチーム    
D.S 450 09002652 久保田雄二 北海道 A.J.S    
D.F 413 09001296 小林健治 長野 湯の丸SC