第48回東北中学校スキー大会
クロスカントリー リレー (コンビネーション) 中学男子
順位 スタートNo. 中学校名 都道府県 氏名 区間タイム 区間順位 総合タイム 時間差
1 1 野辺地 青森 仲ア 光希(3) 15:29.6 5 59:29.2 0.0
工藤 晃介(3) 15:06.8 1
野田頭 優作(2) 14:23.0 1
亀田 海輝(3) 14:29.6 1
2 6 常盤 山形 古瀬 友博(3) 14:58.8 1 1:01:42.8 +2:13.6
柏倉 一輝(3) 15:38.9 3
清藤 睦(2) 15:35.3 6
高橋 善弥(3) 15:29.7 7
3 8 尾花沢 山形 渡辺 皓大(2) 15:11.6 4 1:01:56.0 +2:26.8
沼澤 竜介(3) 15:25.7 2
柴ア 俊輔(3) 14:23.2 2
坂木 宥也(1) 16:55.4 9
4 10 東北 青森 野田頭 扶(1) 16:00.1 7 1:02:53.9 +3:24.7
大久保 和輝(3) 15:52.6 4
野田頭 和哉(3) 16:08.5 7
本間 康貴(2) 14:52.6 2
5 5 猪苗代東 福島 齋藤 涼(3) 16:02.7 8 1:02:54.7 +3:25.5
神  汰輝(2) 16:18.6 6
安部 晃史(3) 15:19.6 4
鈴木  蓮(2) 15:13.7 5
6 4 小坂 秋田 目時 耀介(2) 15:59.6 6 1:02:55.1 +3:25.9
千葉 格(2) 17:00.7 10
畑澤 壱希(2) 14:46.4 3
澤田 真央(2) 15:08.3 4
7 9 花輪第二 秋田 齊藤 陽平(2) 15:08.5 3 1:03:10.1 +3:40.9
木村 大希(2) 16:06.9 5
望月 翔太(3) 16:49.8 10
木村 大周(3) 15:04.7 3
8 12 奥中山 岩手 目時  崚(1) 16:23.4 10 1:03:56.5 +4:27.3
觸澤  健(3) 16:35.2 8
駒木 貴成(3) 15:32.3 5
釜石  和(1) 15:25.5 6
9 7 沢内 岩手 橋 佑哉(3) 15:05.1 2 1:05:53.7 +6:24.5
石川元太郎(2) 16:41.5 9
佐々木 康明(1) 17:21.7 11
橋 和也(2) 16:45.3 8
10 11 猪苗代 福島 鈴木 健大(3) 16:04.3 9 1:05:53.7 +6:24.5
長谷川 尚大(3) 16:33.8 7
二瓶  司(3) 16:13.3 8
上妻 悠人(1) 17:02.2 10
11 2 鳴子 宮城 高橋 廉士郎(3) 16:23.7 11 1:14:38.7 +15:09.5
菅原 崇陽(1) 18:49.7 11
内藤 法幸(3) 16:18.6 9
高橋 康介(1) 23:06.5 11
D.S 3 雫石 岩手