第48回東北中学校スキー大会
クロスカントリー 3km クラシカル 中学女子
順位 スタートNo. 氏名 中学校名 都道府県 フィニッシュ
タイム
時間差 ポイント
1 205 松舘香奈(3) 野辺地 青森 7:34.5 0.0 0.00
2 209 土屋正恵(3) 安代 岩手 8:03.2 +28.7 50.52
3 211 藤田菜々瀬(2) 合川 秋田 8:04.5 +30.0 52.81
4 213 田中きらり(3) 花輪第一 秋田 8:10.0 +35.5 62.49
5 208 高橋杏(2) 雫石 岩手 8:17.7 +43.2 76.04
6 184 土濃塚世奈(2) 合川 秋田 8:18.5 +44.0 77.45
7 203 矢部綾乃(2) 野辺地 青森 8:19.8 +45.3 79.74
8 201 佐藤葵(2) 阿仁 秋田 8:23.7 +49.2 86.60
9 182 安村理菜(3) 野辺地 青森 8:24.7 +50.2 88.36
10 200 小原菜奈未(2) 安代 岩手 8:29.5 +55.0 96.81
11 195 本田優希(2) 小坂 秋田 8:30.6 +56.1 98.75
12 199 尾崎郁美(2) 玉野 山形 8:31.2 +56.7 99.80
13 171 宮杏珠(2) 十和田湖 青森 8:31.9 +57.4 101.03
14 198 戸澤愛鈴(2) 野辺地 青森 8:33.0 +58.5 102.97
15 210 菅家亜紀(2) 伊南 福島 8:36.5 +1:02.0 109.13
16 188 阿部瑞姫(2) 桧木内 秋田 8:36.9 +1:02.4 109.83
17 207 五十嵐美鈴(2) 真室川 山形 8:38.4 +1:03.9 112.48
18 190 佐々木しおり(3) 沢内 岩手 8:39.5 +1:05.0 114.41
19 212 五十嵐萌(2) 常盤 山形 8:41.0 +1:06.5 117.05
20 176 後藤瑠莉(1) 尾花沢 山形 8:41.5 +1:07.0 117.93
21 187 荒川愛花(2) 野辺地 青森 8:42.9 +1:08.4 120.40
22 206 山本希歩(2) 安代 岩手 8:43.0 +1:08.5 120.57
23 191 米田菜緒(1) 十和田湖 青森 8:45.4 +1:10.9 124.80
24 179 田﨑里花子(2) 森吉 秋田 8:45.7 +1:11.2 125.32
25 196 川野八千代(3) 安代 岩手 8:47.3 +1:12.8 128.14
26 192 原田桃香(3) 常盤 山形 8:47.5 +1:13.0 128.49
27 180 坂本麻悠子(3) 野辺地 青森 8:51.6 +1:17.1 135.71
28 194 佐藤朱莉(2) 田山 岩手 8:51.9 +1:17.4 136.24
29 186 西塚美空(1) 常盤 山形 8:53.2 +1:18.7 138.53
30 189 佐々木育佳(2) 一関一高附属 岩手 8:58.0 +1:23.5 146.97
31 175 田山優月(2) 田代 秋田 8:58.8 +1:24.3 148.38
32 178 田村希(2) 玉野 山形 8:59.9 +1:25.4 150.32
33 197 渡部未朋(3) 猪苗代 福島 9:03.2 +1:28.7 156.13
34 204 馬場美菜子(2) 伊南 福島 9:11.5 +1:37.0 170.74
35 173 大石桃香(1) 湯本 岩手 9:20.0 +1:45.5 185.70
36 181 有路萌子(2) 常盤 山形 9:33.1 +1:58.6 208.76
37 177 高畑椋(2) 雫石 岩手 9:43.6 +2:09.1 227.24
38 185 馬場理歩(2) 南郷 福島 10:14.0 +2:39.5 280.75
39 183 佐藤里緒菜(2) 猪苗代東 福島 10:35.4 +3:00.9 318.42
40 174 酒井沙織(2) 南郷 福島 10:42.4 +3:07.9 330.74
41 172 増子風鈴(1) 猪苗代 福島 11:10.6 +3:36.1 380.37
42 202 千葉歩香(1) 鳴子 宮城 13:00.6 +5:26.1 573.99
D.S 193 武田里緒菜(2) 猪苗代 福島      
D.S 214 飯田咲恵(3) 中山 宮城