順位 | スタートNo. | 氏 名 | km/h | Pos. | 飛距離 | 距離点 | 飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 時間差 | ||||
所属名 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | 合計 | ||||||||
1 | 3 | 永井陽一 | 68.2 | 1 | 54.5 | 58.6 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.0 | 110.6 | 0 |
八幡平市スキー連盟 | 110.6 | |||||||||||||
2 | 2 | 畑中優祐 | 67.6 | 2 | 55.5 | 61.4 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 48.5 | 109.9 | 3 |
東海大学 | 109.9 | |||||||||||||
D.S | 1 | 小林陵侑 | ||||||||||||
松尾中学校 |