‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | km/h | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ŽžŠÔ· | ||||
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ‡Œv | ||||||||
1 | 3 | ‰iˆä—zˆê | 68.2 | 1 | 54.5 | 58.6 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.0 | 110.6 | 0 |
”ª”¦•½ŽsƒXƒL[˜A–¿ | 110.6 | |||||||||||||
2 | 2 | ”¨’†—D—S | 67.6 | 2 | 55.5 | 61.4 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 48.5 | 109.9 | 3 |
“ŒŠC‘åŠw | 109.9 | |||||||||||||
D.S | 1 | ¬—ї˘Р| ||||||||||||
¼”ö’†ŠwZ |