‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | km/h | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ŽžŠÔ· | ||||
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ‡Œv | ||||||||
1 | 6 | ŽOƒ–“c‘×—Ç | 67.6 | 3 | 52.5 | 53.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 50.0 | 103.0 | 0 |
‘å‹{’†ŠwZ | 103.0 | |||||||||||||
2 | 7 | ‘ºãƒl | 67.7 | 2 | 50.0 | 46.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.5 | 97.5 | 22 |
Ž´Î’†ŠwZ | 97.5 | |||||||||||||
3 | 5 | H“¡éD—I | 67.5 | 4 | 49.0 | 43.2 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 92.7 | 41 |
ˆÀ‘ã’†ŠwZ | 92.7 | |||||||||||||
4 | 4 | ꎓ¡–L | 67.8 | 1 | 36.5 | 8.2 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 51.7 | 3:25 |
“cŽR’†ŠwZ | 51.7 | |||||||||||||
D.S | 8 | ¬—ї˘Р| ||||||||||||
¼”ö’†ŠwZ |