ƒAƒ‹ƒyƒ“ ƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ‚Z’jŽq
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
No.
SAJº°ÄÞ Ž–¼ “s“¹•{Œ§–¼ Š‘®–¼ 1–{–Ú
ƒ^ƒCƒ€
2–{–Ú
ƒ^ƒCƒ€
‡Œv
ƒ^ƒCƒ€
ƒŒ[ƒX
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 1 03000869 [£˜aŽu(2) ŽRŒ` “ú‘åŽRŒ`‚Z 55.21 52.07 1:47.28 0.00
2 11 03003147 Œõˆä‹±•½(3) Šò•Œ Šò•Œ‘æˆê‚Z 54.90 53.07 1:47.97 3.92
3 17 03000190 œA“‡¹–ç(1) “ì–kŠC ‘o—t‚Z 55.12 53.04 1:48.16 5.00
4 8 03000171 VŒ«”Í(2) “ì–kŠC ŽD–y‘æˆê‚Z 55.16 53.09 1:48.25 5.52
5 7 03000100 ‹{–{T–î(3) –k–kŠC »ì‚Z 56.40 52.85 1:49.25 11.20
6 46 03000185 Ž‰Æ«G(2) “ì–kŠC ‘o—t‚Z 55.22 54.08 1:49.30 11.49
7 5 03001993 ’r“c‹§—_(2) ’·–ì ’†–ì—§ŽuŠÙ‚Z 56.58 52.88 1:49.46 12.40
8 14 03000012 ㉺Œh‹I(3) “ì–kŠC ‘o—t‚Z 55.48 54.02 1:49.50 12.62
9 22 03002180 ’†àV˜aŽu(1) VŠƒ ”ªŠC‚Z 55.61 54.20 1:49.81 14.39
10 15 03000112 ˆÀ“¡—C‘¾˜N(2) “ì–kŠC –kÆ‚Z 55.82 54.00 1:49.82 14.44
11 9 03000146 ’·‘ò—S(3) –k–kŠC ‘êì‚Z 55.96 53.89 1:49.85 14.61
12 3 03002256 ‘º‰z—´”n(3) VŠƒ Vˆä‚Z 56.84 53.43 1:50.27 17.00
13 47 03002012 㼎ü•½(3) ’·–ì ”ÑŽR‚Z 56.44 53.97 1:50.41 17.80
14 12 03000856 ’·àV—²K(3) ŽRŒ` ŽRŒ`’†‰›‚Z 56.50 54.01 1:50.51 18.37
15 2 03001420 –{•”—E‹M(3) “Œ‹ž ˆÀ“cŠw‰€‚Z 56.72 53.84 1:50.56 18.65
16 23 03000938 ‘åŽR—Ú(2) •Ÿ“‡ ’–•c‘ã‚Z 56.26 54.31 1:50.57 18.71
17 21 03001940 ¼àV‘åŽ÷(3) ’·–ì ”ÑŽR‚Z 56.12 54.61 1:50.73 19.62
18 18 03000060 —Ñ—ˆª(3) “ì–kŠC –kÆ‚Z 55.84 54.98 1:50.82 20.13
19 96 03000274 ‚ÎW—C(3) “ì–kŠC ŽD–y‘æˆê‚Z 57.30 53.58 1:50.88 20.47
20 10 03001120 ”öŒ`s(3) ŒQ”n ’Ú—ö‚Z 56.26 54.65 1:50.91 20.64
21 50 03000034 ²“¡—D(1) –k–kŠC •x—Ç–ì—Εô‚Z 56.75 54.46 1:51.21 22.35
22 24 03002680 …ã’q”V(3) Šò•Œ Šò•Œ‘æˆê‚Z 56.93 54.31 1:51.24 22.52
23 86 03000031 •“cˆê«(1) –k–kŠC •x—Ç–ì‚Z 56.72 54.68 1:51.40 23.43
24 48 03000926 ŽR“c—²‘¾(3) •Ÿ“‡ ’–•c‘ã‚Z 56.60 54.90 1:51.50 24.00
25 4 03000156 ŽÂŒ´—R”n(3) “ì–kŠC –kÆ‚Z 57.67 53.84 1:51.51 24.05
26 84 03000152 ›Œ´—El(3) “ì–kŠC “ŒŠC‘åŠw•t‘®‘æŽl‚Z 56.68 54.85 1:51.53 24.17
27 19 03002719 ‘å‹´˜a—Ï(3) H“c ŠpŠÙ‚Z 57.35 54.75 1:52.10 27.41
28 82 03002041 ’¬“cŒb‰î(3) ’·–ì ’†–ì—§ŽuŠÙ‚Z 57.64 54.91 1:52.55 29.97
29 6 03000019 rˆäÍŒá(2) –k–kŠC •x—Ç–ì‚Z 58.03 54.58 1:52.61 30.31
30 29 03000472 ¬“c—²¯(2) ÂX “Œ‰œ‹`m‚Z 57.54 55.85 1:53.39 34.74
31 83 03001930 Ž›“‡¨“Þ(3) ’·–ì ¬ŠC‚Z 57.72 55.76 1:53.48 35.25
32 87 03002121 ’†“‡’Žu(1) VŠƒ ˜Z“ú’¬‚Z 58.38 56.19 1:54.57 41.45
33 85 03000509 ¼“‡—T–ç(3) ŠâŽè •½ŠÚ‚Z 58.49 56.32 1:54.81 42.82
34 118 03002010 ´…‘å•ã(3) ’·–ì ‘å’¬‚Z 58.88 56.12 1:55.00 43.90
35 117 03000075 •z–ÚŽü(2) “ì–kŠC “ŒŠC‘åŠw•t‘®‘æŽl‚Z 58.42 56.87 1:55.29 45.55
36 146 03002325 ’JŒû‘¾ˆê(1) •xŽR •xŽR‘æˆê‚Z 59.93 55.37 1:55.30 45.60
36 116 03000155 ¬“cˆÉD(1) “ì–kŠC ŽD–y‘æˆê‚Z 59.71 55.59 1:55.30 45.60
38 144 03000819 Ô¼‹M‘å(2) ŽRŒ` V¯–k‚ÅãZ 59.84 55.70 1:55.54 46.97
39 54 03002371 ¬´…—º(3) Îì ¯—Å‚Z 58.49 57.06 1:55.55 47.02
40 57 03001715 㞊áÁ(3) _“Þì Œö•¶‘ÛŠw‰€ 59.27 56.31 1:55.58 47.19
41 25 03000562 ’|àV“ŒÈ(3) ŠâŽè ·‰ª’†‰›‚Z 58.90 56.74 1:55.64 47.54
42 31 03002879 HŽR—³‹P(1) ’¹Žæ ’¹Žæé–k‚Z 58.86 56.90 1:55.76 48.22
43 59 03002632 •½ˆä‘åŽm(2) Šò•Œ ‚ŽRH‹Æ‚Z 59.13 56.66 1:55.79 48.39
44 30 03002450 ¼”ö³Šì(3) •Ÿˆä •ŸˆäH‹Æ‘å•‘®•Ÿˆä‚ 58.58 57.32 1:55.90 49.01
45 88 03002378 ¼³‹M(2) Îì ’ß—ˆ‚Z 59.70 56.23 1:55.93 49.18
46 27 03002373 –{“c—SŽ÷(3) Îì –¾—Ï‚Z 59.16 56.78 1:55.94 49.24
47 153 03000315 “à“¡Œ’‘¾˜Y(1) “ì–kŠC –kŠCŠw‰€ŽD–y‚Z 58.94 57.09 1:56.03 49.75
48 122 03002294 “¡ˆä—I‘¾(3) •xŽR “ì“v•½‚Z 59.43 56.76 1:56.19 50.66
49 56 03001128 ¡ˆäŒ’‘¾˜N(2) ŒQ”n —˜ª¤‹Æ‚Z 59.19 57.07 1:56.26 51.06
50 98 03001946 ‹g‰ª•‡—Bl(3) ’·–ì ”’”n‚Z 58.30 58.07 1:56.37 51.69