‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ No. |
Ž@@–¼ | “s“¹•{Œ§–¼ | Km/h | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ŽžŠÔ· | ||||
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ‡Œv | ||||||||
1 | 28 | ´…—ç—¯”ò | VŠƒŒ§ | 77.1 | 79.5 | 59.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 53.0 | 112.0 | 0 |
Vˆä | 112.0 | |||||||||||||
2 | 38 | ‰Á‰êIÆ | H“cŒ§ | 76.9 | 75.0 | 50.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 101.0 | 44 |
‘鑃”_—Ñ | 101.0 | |||||||||||||
2 | 31 | “n•”„O | •Ÿ“‡Œ§ | 77.0 | 75.5 | 51.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 50.0 | 101.0 | 44 |
’–•c‘ã | 101.0 | |||||||||||||
4 | 32 | –x•ÄãÄ‘å | ’·–쌧 | 77.9 | 75.0 | 50.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 100.5 | 46 |
”ÑŽR | 100.5 | |||||||||||||
5 | 27 | –Ø‘º‘åŽu | H“cŒ§ | 76.9 | 74.0 | 48.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 99.0 | 52 |
‰Ô—Ö | 99.0 | |||||||||||||
6 | 30 | ™B“c‰¥‹è | ’·–쌧 | 77.4 | 73.0 | 46.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 50.0 | 96.0 | 1:04 |
”ÑŽR–k | 96.0 | |||||||||||||
7 | 34 | ”n•£Œ¹ | –k–kŠC“¹ | 77.5 | 72.0 | 44.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 49.5 | 93.5 | 1:14 |
‰ºì¤‹Æ | 93.5 | |||||||||||||
8 | 19 | ‹{‰ºŒ’l | ’·–쌧 | 77.4 | 71.5 | 43.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 92.5 | 1:18 |
”ÑŽR | 92.5 | |||||||||||||
8 | 15 | “à“¡’q•¶ | –k–kŠC“¹ | 77.0 | 71.5 | 43.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 92.5 | 1:18 |
‰ºì¤‹Æ | 92.5 | |||||||||||||
10 | 17 | “’£q‘å | H“cŒ§ | 77.1 | 70.5 | 41.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 49.5 | 90.5 | 1:26 |
‰Ô—Ö | 90.5 | |||||||||||||
11 | 1 | ŽRŒ³‹ | •xŽRŒ§ | 77.1 | 70.5 | 41.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 49.0 | 90.0 | 1:28 |
—YŽR | 90.0 | |||||||||||||
12 | 16 | âV“¡ãÄ‘¾ | H“cŒ§ | 77.5 | 68.0 | 36.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 47.5 | 83.5 | 1:54 |
‘鑃”_—Ñ | 83.5 | |||||||||||||
13 | 36 | _“‡ŽÀ–Ð | ÂXŒ§ | 77.3 | 67.5 | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 46.5 | 81.5 | 2:02 |
ŒÜŠìŒ´”_—Ñ | 81.5 | |||||||||||||
14 | 25 | ”n•£“_ | –k–kŠC“¹ | 77.0 | 66.5 | 33.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 48.0 | 81.0 | 2:04 |
‰ºì¤‹Æ | 81.0 | |||||||||||||
15 | 9 | ŠÛŽR—Y | ’·–쌧 | 77.3 | 66.5 | 33.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 47.5 | 80.5 | 2:06 |
”ÑŽR | 80.5 | |||||||||||||
16 | 33 | ‚‹´x–ç | –k–kŠC“¹ | 77.4 | 65.5 | 31.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 46.5 | 77.5 | 2:18 |
‰ºì¤‹Æ | 77.5 | |||||||||||||
17 | 37 | ŒÃ‰êãÄ‘å | “ì–kŠC“¹ | 76.2 | 65.0 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 47.0 | 77.0 | 2:20 |
“ŒŠC‘åŽl | 77.0 | |||||||||||||
18 | 22 | ŽÄ‘—z—S | ’·–쌧 | 77.0 | 64.5 | 29.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 47.5 | 76.5 | 2:22 |
”ÑŽR | 76.5 | |||||||||||||
18 | 21 | ‹v•Û“c^O | ’·–쌧 | 76.7 | 64.5 | 29.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 47.5 | 76.5 | 2:22 |
”ÑŽR–k | 76.5 | |||||||||||||
18 | 11 | ™–{^Žm | ’·–쌧 | 77.1 | 64.5 | 29.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 47.5 | 76.5 | 2:22 |
”’”n | 76.5 | |||||||||||||
21 | 26 | ¡ˆêŽ÷ | ÂXŒ§ | 77.4 | 64.5 | 29.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 46.5 | 75.5 | 2:26 |
ŒÜŠìŒ´”_—Ñ | 75.5 | |||||||||||||
21 | 13 | ŠÖ‘ò¹‘¾ | ’·–쌧 | 77.0 | 64.0 | 28.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 47.5 | 75.5 | 2:26 |
”’”n | 75.5 | |||||||||||||
23 | 23 | ‘]ªŒ´‹½ | VŠƒŒ§ | 76.5 | 63.5 | 27.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 73.5 | 2:34 |
Vˆä | 73.5 | |||||||||||||
24 | 10 | ”’’¹V | –k–kŠC“¹ | 76.2 | 64.0 | 28.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 44.5 | 72.5 | 2:38 |
‰ºì¤‹Æ | 72.5 | |||||||||||||
25 | 29 | –{ŠÔN‘¾ | “ì–kŠC“¹ | 76.6 | 62.5 | 25.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 45.5 | 70.5 | 2:46 |
—]ŽsgŽu | 70.5 | |||||||||||||
26 | 14 | ‚‹´^î | –k–kŠC“¹ | 76.9 | 61.0 | 22.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 68.5 | 2:54 |
‰ºì¤‹Æ | 68.5 | |||||||||||||
27 | 12 | ŽRè—Á‘¾ | ’·–쌧 | 76.5 | 61.0 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 45.0 | 67.0 | 3:00 |
ã“c“Œ | 67.0 | |||||||||||||
28 | 8 | “c’†”b | H“cŒ§ | 77.2 | 58.5 | 17.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 45.5 | 62.5 | 3:18 |
‘鑃”_—Ñ | 62.5 | |||||||||||||
29 | 18 | ¬–ö‰h‘¾˜Y | Î쌧 | 77.3 | 57.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 45.5 | 60.5 | 3:26 |
’ß—ˆ | 60.5 | |||||||||||||
30 | 24 | ŽR“c˜aŒŽ | Î쌧 | 76.5 | 55.5 | 11.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 44.0 | 55.0 | 3:48 |
‹à‘ò | 55.0 | |||||||||||||
31 | 4 | ŽRú±—Y•½ | H“cŒ§ | 76.6 | 54.0 | 8.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 45.5 | 53.5 | 3:54 |
‰Ô—Ö | 53.5 | |||||||||||||
32 | 3 | ‹ŠÛ—S‹M | Šò•ŒŒ§ | 76.8 | 55.5 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 41.5 | 52.5 | 3:58 |
‚ŽRH‹Æ | 52.5 | |||||||||||||
33 | 20 | ”¨’†Œ[–² | ŠâŽèŒ§ | 75.7 | 52.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 44.0 | 48.0 | 4:16 |
·‰ª”_‹Æ | 48.0 | |||||||||||||
34 | 7 | ŽR–{W•½ | ’·–쌧 | 76.3 | 50.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 42.0 | 42.0 | 4:40 |
”ÑŽR–k | 42.0 | |||||||||||||
35 | 5 | ‘”ä˜CŠó | –k–kŠC“¹ | 76.4 | 48.5 | -3.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 43.5 | 40.5 | 4:46 |
‰ºì¤‹Æ | 40.5 | |||||||||||||
35 | 2 | ’†“ˆW‘å | H“cŒ§ | 76.9 | 50.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 40.5 | 4:46 |
‘鑃”_—Ñ | 40.5 | |||||||||||||
37 | 6 | –{ŽRãÄ‘¾ | ’·–쌧 | 77.2 | 46.5 | -7.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 41.0 | 34.0 | 5:12 |
”ÑŽR–k | 34.0 | |||||||||||||
D.S | 35 | Œü“c—S–ç | ŽRŒ`Œ§ | |||||||||||
ŽRŒ`H‹Æ |