‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | “s“¹•{Œ§ | Km/h | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ŽžŠÔ· | ||||
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ‡Œv | |||||||||
1 | 17 | ”©ŽR’·‘¾ | ”ª”¦•½ | 79.4 | 1 | 72.0 | 44.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 51.0 | 95.0 | 0 |
”ª”¦•½Žs‘̈狦‰ï | 95.0 | ||||||||||||||
2 | 15 | ”¨’†—D—S | ”ª”¦•½ | 77.7 | 2 | 58.0 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 43.0 | 59.0 | 2:24 |
“ŒŠC‘åŠw | 59.0 | ||||||||||||||
D.S | 16 | ¬—ÑŽu˜Y | ”ª”¦•½ | ||||||||||||
“ŒŠC‘åŠw |