‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ŽžŠÔ· | ||||
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ‡Œv | |||||||
1 | 24 | ‰iˆä—zˆê | 1 | 53.5 | 55.8 | 15.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 50.5 | 106.3 | 0 |
”ª”¦•½ŽsƒXƒL[˜A–¿ | 106.3 | ||||||||||||
2 | 22 | ”¨’†—D—S | 1 | 52.5 | 53.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 49.5 | 102.5 | 15 |
“ŒŠC‘åŠw | 102.5 | ||||||||||||
3 | 21 | ”¨’†Œ[–² | 1 | 50.0 | 46.0 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 15.0 | 49.5 | 95.5 | 43 |
·‰ª”_‹Æ‚Z | 95.5 | ||||||||||||
D.S | 23 | ¬—ÑŽu˜Y | |||||||||||
“ŒŠC‘åŠw |