アルペン スラローム 中学女子
順位 スタートNo. SAJコード 氏名 所属名 1本目
タイム
2本目
タイム
合計
タイム
レース
ポイント
1 4 03006779 袖林瑠依(3) 雫石中 49.39 49.27 1:38.66 0.00
2 3 03007445 畠山睦美(2) 西根中 51.01 53.53 1:44.54 36.36
3 1 03005901 浅水洸佳(3) 九戸中 50.10 54.61 1:44.71 37.41
4 6 03006780 上野小春(3) 雫石中 52.86 54.41 1:47.27 53.23
5 13 03007442 中村朱(2) 岩大附属中 54.53 54.56 1:49.09 64.49
6 2 03005821 中野歩美(3) 石鳥谷中 54.95 54.66 1:49.61 67.70
7 25 03008985 遠藤里央(1) 大船渡一中 55.53 55.34 1:50.87 75.49
8 12 03007446 中村綺莉子(2) 西根中 55.39 55.55 1:50.94 75.93
9 16 03007443 小船瑠子(2) 岩大附属中 55.72 55.65 1:51.37 78.58
10 5 03007444 新里亜子(2) 西根中 56.83 57.86 1:54.69 99.11
11 24 03007627 竹澤ゆきみ(2) 湯田中 57.52 57.35 1:54.87 100.22
12 23 03008974 澤瀬瑞(1) 黒石野中 58.71 57.30 1:56.01 107.27
13 11 03009024 和野ひなた(1) 長内中 59.12 57.80 1:56.92 112.90
14 7 03008245 安保未早(2) 田山中 58.74 59.06 1:57.80 118.34
15 28 03009710 小山田詩織(1) 大宮中 1:00.99 1:00.35 2:01.34 140.23
16 21 03007874 渡邉百香(2) 湯口中 1:01.38 1:00.29 2:01.67 142.27
17 18 03008975 工藤なつみ(1) 西根中 59.48 1:02.35 2:01.83 143.26
18 27 03008973 及川汐音(1) 下橋中 1:02.33 1:01.79 2:04.12 157.42
19 14 03007873 小谷地美冬(2) 雫石中 1:01.77 1:02.78 2:04.55 160.07
20 30 03008964 石川茉綺(1) 北上南中 1:02.79 1:03.17 2:05.96 168.79
21 9 03009227 高橋美乃(1) 雫石中 1:01.78 1:04.57 2:06.35 171.20
22 29 03010683 樋沢美咲(1) 乙部中 1:03.46 1:05.58 2:09.04 187.83
23 17 03008246 三浦華子(2) 田山中 1:05.43 1:05.12 2:10.55 197.17
24 10 03008244 森瑛梨奈(2) 田山中 59.40 1:33.57 2:32.97 335.79
25 26 03009097 下斗米明莉(1) 山形中 56.20 2:03.89 3:00.09 503.47
D.S 8 03009226 滝澤茉由(1 ) 雫石中



D.S 19 03006008 平野未来(3 ) 北上中



D.S 31 - 照井夏美(1 ) 湯口中



D.F 15 03007521 山本瑞紀(2 ) 九戸中



DQ 20 03008243 三浦綾佳(2 ) 田山中



D.F 22 03007447 柴田歩(2) 北上中