アルペン ジャイアントスラローム 小学5・6年男子

順位 スタートNo. 氏名 所属名 タイム レース
ポイント
1 130 八重樫耕生 雫石スキースポーツ少 1:10.97 0.00
2 126 高橋雅人 松尾ジュニア 1:11.01 0.50
3 124 畠山圭太 安代スポーツ少年団 1:11.61 7.94
4 139 細川一輝 雫石スキースポーツ少 1:12.09 13.89
5 125 松田大雅 ESS 1:13.03 25.54
6 150 橋諒介 雫石スキースポーツ少 1:14.56 44.51
7 129 佐藤玲太 志賀来スポーツ少年団 1:14.78 47.24
8 149 高橋航太 志賀来スポーツ少年団 1:15.17 52.08
9 137 佐々木幸大 松尾ジュニア 1:15.68 58.40
10 127 梅川龍哉 西和賀町立川尻小学校 1:16.53 68.94
11 132 田村亨太 松尾ジュニア 1:16.67 70.68
12 143 吉田皇 松尾ジュニア 1:16.79 72.17
13 135 阿部健汰 盛岡市スキースポーツ 1:17.76 84.19
14 147 野中広大 雫石スキースポーツ少 1:17.92 86.18
15 144 木船拓海 盛岡市スキースポーツ 1:18.09 88.29
16 145 種市廉 安代スポーツ少年団 1:19.43 104.90
17 131 中村真生 北上スキースポーツ少 1:20.15 113.83
18 140 大里侑哉 田山スポーツ少年団 1:20.49 118.04
19 134 工藤颯悠 田山スポーツ少年団 1:20.73 121.02
20 154 橋楽惟 志賀来スポーツ少年団 1:21.36 128.83
21 142 金澤大都 田山スポーツ少年団 1:22.28 140.24
22 138 吉田大輔 田山スポーツ少年団 1:22.81 146.81
23 151 斉藤優也 安代スポーツ少年団 1:24.83 171.86
24 136 橋凜来 志賀来スポーツ少年団 1:25.78 183.64
25 153 伊藤大智 安代スポーツ少年団 1:25.81 184.01
26 155 小又巨斗 安代スポーツ少年団 1:27.00 198.77
27 152 橋幸翼 志賀来スポーツ少年団 1:28.27 214.51
28 156 小笠原亘晟 安代スポーツ少年団 1:29.01 223.69
29 141 伊藤七瀬 北上スキースポーツ少 1:31.31 252.21
30 146 高橋大海 志賀来スポーツ少年団 1:39.36 352.02
D.S 133 羽沢駿之介 安代スポーツ少年団

D.F 128 橋詠 一関市スキースポーツ

D.F 148 小山田慎治 安代スポーツ少年団