‡ˆÊ | ½À°ÄNo. | Ž@@–¼ | “s“¹•{Œ§–¼ | Km/h | Pos. | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | ”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv | ||||
Š‘®–¼ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 9 | ‰““¡GŽ¡ | ŠâŽè | 78.5 | 1 | 84.5 | 69.0 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 55.5 | 124.5 | 240.5 |
´ŒõŽÐ | 78.7 | 1 | 81.0 | 62.0 | 18.5 | 19.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 54.0 | 116.0 | ||||
2 | 8 | ŠÖ’« | ŠâŽè | 77.5 | 5 | 70.0 | 40.0 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 50.0 | 90.0 | 187.0 |
ˆÀ‘ã“y’n‰ü—Ç‹æ | 76.9 | 5 | 73.5 | 47.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 50.0 | 97.0 | ||||
3 | 6 | ˆÉ“¡ãÄ•½ | ŠâŽè | 78.1 | 3 | 66.5 | 33.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 48.0 | 81.0 | 175.0 |
“ú–{‘åŠw | 78.4 | 2 | 72.0 | 44.0 | 17.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 50.0 | 94.0 | ||||
4 | 7 | ”©ŽR’·‘¾ | ŠâŽè | 78.3 | 2 | 65.0 | 30.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 47.5 | 77.5 | 170.5 |
‘ˆî“c‘åŠw | 78.3 | 3 | 71.5 | 43.0 | 17.0 | 18.0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 50.0 | 93.0 | ||||
5 | 4 | ”¨’†—D—S | ŠâŽè | 77.9 | 4 | 66.0 | 32.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 46.5 | 78.5 | 130.0 |
“ŒŠC‘åŠw | 77.7 | 4 | 55.0 | 10.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 51.5 | ||||
D.S | 5 | _—T–ç | ŠâŽè | ||||||||||||
“Œ—m‘åŠw |