アルペン ジャイアントスラローム 少年男子

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 所属名 タイム レース
ポイント
1 26 03000514 西村剛 平舘高校 1:00.11 0.00
2 25 03000584 讃岐圭二 雫石高校 1:00.39 4.10
3 21 03000504 藤澤良介 盛岡第一高校 1:01.09 14.35
4 32 03000520 佐々木大雅 盛岡第三高校 1:01.87 25.77
4 24 03000548 木村優 平舘高校 1:01.87 25.77
6 34 03000562 竹澤統己 盛岡中央高校 1:02.09 28.99
7 23 03000509 松島裕也 平舘高校 1:02.16 30.01
8 33 03000601 上山和明 盛岡農業高校 1:02.22 30.89
9 37 03000564 刈田雄平 湯田中学校 1:02.88 40.55
10 36 03000549 七ツ田卓 盛岡工業高校 1:02.96 41.72
11 29 03000703 小山田翔 平舘高校 1:03.06 43.19
12 35 03000586 伊藤夏輝 盛岡南高校 1:03.09 43.63
13 30 03000621 佐々木佑磨 平舘高校 1:03.58 50.80
14 31 03000602 田端雄也 岩手高校 1:03.64 51.68
15 28 03000515 津島佐成斗 平舘高校 1:04.60 65.73
16 43 03000544 讃岐友人 雫石中学校 1:04.61 65.88
17 38 03000608 佐々木大貴 不来方高校 1:04.90 70.12
18 52 03000573 笹木晃平 九戸中学校 1:05.02 71.88
19 46 03000540 笹田明誠 雫石中学校 1:05.03 72.03
20 41 03000581 南野光稀 岩手高校 1:05.10 73.05
21 42 03000566 鈴木佳貴 盛岡農業高校 1:05.32 76.27
22 48 03000580 杣澤健太 平舘高校 1:05.35 76.71
23 40 03000620 小田中奎太 岩手高校 1:05.62 80.67
24 22 03000543 千田将大 盛岡農業高校 1:05.68 81.54
25 39 03000606 中崎和志 盛岡農業高校 1:05.70 81.84
26 50 03000591 澤田賢士郎 盛岡農業高校 1:05.92 85.06
27 55 03000618 大澤優希 岩手高校 1:06.80 97.94
28 53 03000588 沢藤碧 盛岡北高校 1:07.21 103.94
29 51 03000516 髙金一樹 平舘高校 1:08.52 123.12
30 45 03000619 中村亘 岩手高校 1:08.93 129.12
31 49 03000585 伊藤新 滝沢第二中学校 1:09.28 134.25
32 44 03000575 柏木大知 岩手高校 1:09.40 136.00
33 56 03000596 上野駿一 盛岡大学附属高校 1:10.94 158.55
34 57 - 小向春輝 緑峰高校 1:11.10 160.89
35 54 03000592 小野寺健人 北上南中学校 1:15.14 220.04
D.S 47 03000510 齊藤優 松尾中学校

D.S 58 03007517 引地正浩 岩手高校

D.F 27 03000605 上村賢斗 盛岡農業高校