ƒAƒ‹ƒyƒ“ ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€ ¬”N’jŽqC

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJƒR[ƒh Ž–¼ Žs’¬‘º–¼ Š‘®–¼ ƒ^ƒCƒ€ ƒŒ[ƒX
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 44 - “¡Œ´‘ñ‰h ‰ÔŠªŽs ƒtƒWƒƒ‰ˆóü 56.32 0.00
2 41 - ’|•@Œš ”ª”¦•½ ˆÀ”ä‚Œ´½·°¸×ÌÞ 56.51 2.97
3 42 03000604 ˆÉ“Œ—Yˆê Ž´Î’¬ ·‰ª’†‰›‹³ˆõ 56.84 8.13
4 43 - ‚”¨L–ç Ž´Î’¬ –Ô’£‰·ò½·°ê 57.60 20.00
5 45 03000603 ’†‘º°‹» ‹àƒ–è ‹àƒ–è’¬ƒXƒL[ 57.83 23.59
6 47 - ˆÉ“¡_ ”ª”¦•½ ˆÀ‘ãƒXƒL[ 57.91 24.84
7 51 - ‚‹´–k“l ¼˜a‰ê ‹Žð‰®‹â‰Í 59.05 42.66
8 48 03000600 Œã“¡–õO ‰œBŽs “Œ‹ž´Ú¸ÄÛÝ“Œ–k 59.52 50.00
9 54 03007291 ŠÖŒ´—T“ñ ‹àƒ–è ‹àƒ–è’¬ƒXƒL[ 59.66 52.19
10 46 03000590 ‰ª•”—f”V ‰œBŽs “Œ‹ž´Ú¸ÄÛÝ“Œ–k 59.94 56.56
11 88 - Ž½Œ´Œ’—Y ·‰ªŽs “s“ìSC 1:00.04 58.13
12 50 - “y‘ºŒ[–¾ ·‰ªŽs ‚Z‹³ 1:00.69 68.28
13 55 - ç“c„•F –kãŽs ƒŠƒR[ŒõŠw 1:00.91 71.72
14 53 - ì–”ˆç“¿ ·‰ªŽs ƒ`[ƒ€N40 1:00.94 72.19
15 52 - ”~ì—m ¼˜a‰ê ¶Ù¿Æ¯¸¶Ý¾² 1:01.23 76.72
16 89 - “n•ÓŒ’ ‰œBŽs ’_‘òƒXƒL[ 1:01.39 79.22
17 62 - ” è´H ‰œBŽs ’_‘òƒXƒL[ 1:01.61 82.66
18 98 - ²“¡•¶•F ‰ÔŠªŽs ‰ÔŠªŽsƒXƒL[ 1:01.94 87.81
19 101 - “¡Œ´kˆê ‰ÔŠªŽs ƒtƒWƒƒ‰ˆóü 1:01.97 88.28
20 69 - ”’è—z•F ‘å‘D“n ‘å‘D“nŽsƒXƒL[ 1:02.35 94.22
21 83 - ŠpŠÚˆêF ”ª”¦•½ ¼ªƒXƒL[ 1:02.45 95.78
22 56 - ‹g“cŸ¹ ·‰ªŽs “s“ìSC 1:02.94 103.44
23 96 - ‚‹´”ü•¶ –kãŽs ‰––ì‹`»–ò 1:03.23 107.97
23 60 - ‰Á“¡Œ÷ ¼˜a‰ê JA‰ÔŠª¼˜a‰ê 1:03.23 107.97
25 61 - ‹g“c‹Ï ·‰ªŽs ƒVƒ…ƒlƒtƒFƒ‹ƒh 1:04.35 125.47
26 72 - ŽÄ“c_Ži ‰œBŽs “Œ‹ž´Ú¸ÄÛÝ“Œ–k 1:04.50 127.81
27 93 - •“c‘¥•F ‰œBŽs ŠÖ“ŒŽ©“®ŽÔH‹Æ 1:05.29 140.16
27 80 - ‹{‰º—mŽi ·‰ªŽs ·‰ª±ÙÍßÝ 1:05.29 140.16
29 59 - Îì~“ñ –kãŽs ƒP[ƒAƒCƒP[ 1:05.32 140.63
30 65 03005820 M‘¾^“ñ ‰œBŽs “Œ‹ž´Ú¸ÄÛÝ“Œ–k 1:05.68 146.25
31 76 - ˆÉ“¡–Εv ·‰ªŽs ‹ÊŽRSC 1:05.73 147.03
32 78 - ŒF’J‹Ó–í Ž‡”g’¬ Ž‡”g’¬ƒXƒL[ 1:05.93 150.16
33 70 - “¡Œ´Žj–¾ ‰“–ìŽs ‰“–ìŽsƒXƒL[ 1:06.16 153.75
34 100 - ²X–غ ‰ÔŠªŽs ‰ÔŠªŽsƒXƒL[ 1:06.27 155.47
35 71 - ”~ì^ ¼˜a‰ê ±²ÒÀÙøÉÛ¼Þ° 1:06.45 158.28
36 73 - ¬ŒüŒ’ˆê ‰“–ìŽs ‰“–ìŽsƒXƒL[ 1:07.90 180.94
37 90 - —–˜a–ç ‰œBŽs “Œ‹ž´Ú¸ÄÛÝ“Œ–k 1:08.05 183.28
38 77 - ©—ºm –î‹Ð’¬ –î‹Ð’¬ƒXƒL[ 1:08.74 194.06
39 81 - ŽR–{—mŽ÷ ·‰ªŽs ƒ`[ƒ€N40 1:09.11 199.84
40 92 - ˆÉ’B@•q ‰œBŽs ]ŽhƒXƒL[ 1:09.13 200.16
41 106 - ²X–؉ël –î‹Ð’¬ –î‹Ð’¬ƒXƒL[ 1:13.68 271.25
42 79 - ˆ¢•”—²s ·‰ªŽs ƒ`[ƒ€N40 1:13.86 274.06
43 68 - ‹à–ì—³ ‘å‘D“n ‘å‘D“nŽsƒXƒL[ 1:22.77 413.28
D.S 49 - •Ä‘ò—²Œõ ¼˜a‰ê ‡‹•Ä‘òH–±Š

D.S 58 - ’†‘º’¼‹I ·‰ªŽs ‹ÊŽR½·°

D.S 63 - ‚‹´—m•¶ ‰ÔŠªŽs ŠâŽè“ŒŽÅ

D.S 64 - “à“cŒõŽõ ‰œBŽs ”ŒÄŽ›

D.S 67 - ‘O“c—ºˆê ‰œBŽs ‘O“c‡‹à’’‘¢Š

D.S 74 - ²“¡G‘¥ ·‰ªŽs ƒ‰EƒVƒƒ[ƒ‹

D.S 75 - âV“¡–L ”ª”¦•½ ”ª”¦•½ƒŠƒ][ƒg