順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
51 | 554 | チーム和歌山県人会 | 3:48:08 |
52 | 505 | かもめの玉子・チーム襷B | 3:49:16 |
53 | 538 | ひわまり | 3:51:13 |
54 | 556 | まるご | 3:51:22 |
55 | 518 | SURVEY TAKE2 | 3:52:12 |
56 | 535 | つくし薬局 | 4:11:41 |
57 | 533 | delight runners club | 4:13:58 |
58 | 555 | Asc 走友会 | 4:14:25 |
59 | 549 | チーム いなじ | 4:21:26 |
60 | 503 | チャンピオンチーム | 4:31:26 |
61 | 502 | チャレンジチーム | 4:33:37 |
62 | 528 | エキスパートチーム | 4:44:49 |
DS | 501 | 長府工産 チーム永田 | |
DS | 523 | 折戸道場 |
1 2