順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
51 | 13 | エグザス北上 チーム全力疾走 | 3:28:17 |
52 | 33 | 一関楽走会 | 3:28:20 |
53 | 32 | さんしょみその会 | 3:28:20 |
54 | 60 | なんちゃって たけのこ | 3:28:47 |
55 | 39 | 三島るんるんくらぶ | 3:30:24 |
56 | 54 | Rick's English House | 3:30:29 |
57 | 27 | チームテンエイティ | 3:30:47 |
58 | 36 | スノーボードサークル『絆』 | 3:31:15 |
59 | 52 | ドリームチャレンジャーズ | 3:32:32 |
60 | 74 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ゲンジ | 3:33:31 |
61 | 75 | 青森ファイヤーフライズ・ザ・ヘイケ | 3:33:31 |
62 | 30 | キング オブ サプライズ 2006 | 3:34:14 |
63 | 43 | 浄安'S Ⅵ | 3:35:33 |
64 | 53 | コケコッコ | 3:35:38 |
65 | 12 | エグザス北上 チーム安全第一 | 3:35:43 |
66 | 58 | 林郷マスターズB | 3:36:01 |
67 | 3 | もう無理なんてしない | 3:36:22 |
68 | 48 | ないんてぃ~ず | 3:36:46 |
69 | 97 | 鳥海ランナウェイズ | 3:37:17 |
70 | 19 | ウィークエンダーズ | 3:38:03 |
71 | 21 | 徳田小 おやじ&マドンナ | 3:38:51 |
72 | 94 | ビバ!ちんどん屋 | 3:39:58 |
73 | 89 | チームいのしし | 3:42:05 |
74 | 26 | 水土里ネット胆沢平野 | 3:42:26 |
75 | 82 | アスリート石鳥谷 | 3:43:10 |
76 | 20 | RUN、RUN、ピノキオ2 | 3:43:29 |
77 | 85 | 大船渡走友会 | 3:43:31 |
78 | 45 | チーム若竹の会 | 3:46:31 |
79 | 18 | CFT | 3:49:21 |
80 | 76 | 盛岡ユベントス | 3:53:16 |
81 | 46 | 松野小6年生保護者・先生チーム | 3:53:31 |
82 | 83 | 第二わかたけ学園 A | 3:53:34 |
83 | 84 | 第二わかたけ学園 B | 3:59:01 |
84 | 67 | やまねこファミリー&ちだS.S. | 4:00:14 |
85 | 59 | Team オリバー | 4:01:05 |
86 | 87 | Team DigDags 2 | 4:02:32 |
87 | 71 | まめがつぶれんジャー | 4:03:37 |
88 | 17 | ALL MATUYO | 4:04:50 |
89 | 86 | Team DigDags 1 | 4:07:29 |
90 | 31 | 燃えろ!燃えろ!専大 | 4:07:50 |
91 | 9 | へのへのもへじAチーム | 4:10:00 |
92 | 92 | 特訓同好会ソフト | 4:10:39 |
93 | 63 | よしやち ふぁいたーず | 4:11:11 |
94 | 37 | ☆THE 中村家☆ | 4:11:13 |
95 | 88 | スキッパーズ | 4:12:41 |
96 | 70 | チーム max 乳酸値プラス酸欠 | 4:15:26 |
DS | 90 | 赤スキンちゃんズ |
1 2