順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
1 | 621 | 三戸町役場ランナーズ | 31:33.9 |
2 | 632 | 青森市役所 | 33:52.4 |
3 | 624 | 十和会B | 41:12.7 |
4 | 617 | 岩手銀行 | 43:18.8 |
5 | 626 | 比内町役場らんな~ず | 56:07.4 |
6 | 623 | 十和会A | 59:00.4 |
7 | 631 | がんばらない宣言チーム | 01:48.6 |
8 | 611 | ヒマナスターズ | 03:20.0 |
9 | 603 | (株)防災技術コンサルタント | 04:01.5 |
10 | 622 | 招き猫 | 09:02.4 |
11 | 636 | 盛岡水産㈱ | 10:20.6 |
12 | 601 | 八戸業務隊 A | 12:23.0 |
13 | 606 | キランザーⅡ | 13:03.7 |
14 | 650 | サダレーチェ | 13:27.9 |
15 | 615 | JAいわて花巻 東和町支店 | 14:14.7 |
16 | 612 | 鉄道建設公団(はやてチーム) | 14:27.7 |
17 | 635 | 高養ランナーズ | 14:34.1 |
18 | 610 | 国土交通省三陸国道事務所 | 15:30.1 |
19 | 640 | 遠野馬の里 競馬の鉄人 | 17:18.9 |
20 | 644 | 南部電気工事㈱技術集団 | 19:23.4 |
21 | 633 | KANBUKAI | 20:03.9 |
22 | 642 | 小田島アスリートクラブ | 20:56.5 |
23 | 654 | JA共済連岩手リレーマラソンチーム | 21:19.4 |
24 | 637 | 前養チャレンジ2002 | 21:28.5 |
25 | 625 | TEAM 厨川 | 21:41.5 |
26 | 609 | むつ小川原MC | 22:15.8 |
27 | 634 | ミクニクラブ | 22:47.5 |
28 | 651 | かもめ | 25:09.4 |
29 | 641 | 肉の横沢 | 26:31.2 |
30 | 646 | JAいわて南 | 26:54.5 |
31 | 608 | へばなーず02 | 27:11.0 |
32 | 613 | 鉄道建設公団(昭和組) | 28:14.5 |
33 | 648 | APPI クラブ オリンピア | 28:16.7 |
34 | 620 | きたぎんOBチーム | 29:50.3 |
35 | 607 | サーモンランド宮古を走ろう会 | 30:22.9 |
36 | 638 | チームくろにし~んズ | 31:28.8 |
37 | 619 | TEAM SHOEI | 32:21.7 |
38 | 627 | 走れタートルズ。 | 34:59.9 |
39 | 643 | KUSU-KUSU WITH ORN・D | 38:24.1 |
40 | 653 | ゆーゆーゆー | 39:25.5 |
41 | 604 | もりと緑をまもる内丸の会 | 39:44.0 |
42 | 614 | マキちゃん | 39:50.5 |
43 | 629 | 農研センター ひまわりチームA | 41:05.6 |
44 | 605 | 名取走る詩人の会 第二章 | 41:47.0 |
45 | 616 | JA盛岡市 | 44:47.7 |
46 | 652 | 特訓同好会 | 47:42.8 |
47 | 630 | 農研センター ひまわりチームB | 49:59.3 |
48 | 618 | JAいわて花巻駅伝クラブ | 50:03.3 |
49 | 628 | 不二ランナーズ | 54:06.7 |
50 | 645 | 俺ら、じ~ぷ発進!? | 54:18.5 |
1 2