順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
51 | 45 | 一戸愛走会(真也チーム) | 3:39:02 | 145 |
52 | 30 | 農研センター ひまわりチーム | 3:41:12 | 152 |
53 | 88 | もりマン(盛養マラソン愛好会) | 3:41:13 | 153 |
54 | 13 | いやいやこっちが へのへのもへじAチーム | 3:42:29 | 156 |
55 | 40 | 橋市スポーツ | 3:43:29 | 162 |
56 | 91 | スキッパーズ | 3:44:33 | 164 |
57 | 2 | 第一生命盛岡支社リレーチーム | 3:44:59 | 165 |
58 | 12 | へのへのもへじAチーム | 3:45:28 | 166 |
59 | 20 | MITAKEランナーズクラブ | 3:46:04 | 169 |
60 | 92 | ベストフレンド of 鳥海 | 3:46:34 | 170 |
61 | 19 | ビッグ フォレスト | 3:47:54 | 174 |
62 | 85 | たんぽぽ×たんぽぽ | 3:48:28 | 175 |
63 | 66 | キャンディーズ PartⅢ | 3:49:14 | 177 |
64 | 10 | やんでるズ~ | 3:49:37 | 178 |
65 | 73 | モーニング息子。 | 3:50:00 | 179 |
66 | 24 | やまねこファミリー&ちだS.S. | 3:50:31 | 182 |
67 | 95 | 大新会メモリーズ | 3:50:49 | 183 |
68 | 93 | ベストフレンド of 鳥海・2 | 3:51:32 | 186 |
69 | 55 | 北上中学校3A生徒父母混合チーム | 3:53:00 | 190 |
70 | 15 | オリバーB | 3:53:38 | 191 |
71 | 53 | CFT | 3:53:54 | 193 |
72 | 67 | 白塗りユミちゃん | 3:55:04 | 197 |
73 | 41 | Turtles | 3:55:11 | 198 |
74 | 6 | 走破会 若年課 | 3:55:33 | 199 |
75 | 96 | 大新会オービーズ | 3:55:34 | 200 |
76 | 11 | 安代の短足牛 | 3:57:46 | 205 |
77 | 18 | 浄安’S Ⅲ | 3:58:35 | 206 |
78 | 26 | Team Dig Dags その壱 | 3:59:16 | 210 |
79 | 5 | 走破会 青年課 | 4:00:37 | 211 |
80 | 94 | 焼肉仲間 | 4:05:47 | 217 |
81 | 90 | City of Angel | 4:06:01 | 219 |
82 | 89 | O-157 | 4:08:38 | 225 |
83 | 27 | Team Dig Dags その貳 | 4:09:23 | 226 |
84 | 28 | Team Dig Dags その参 | 4:09:24 | 227 |
85 | 33 | 一発組 ~元祖!!~ | 4:10:31 | 230 |
86 | 58 | 人首ランナーズ | 4:11:00 | 232 |
87 | 14 | オリバーA | 4:11:22 | 233 |
88 | 43 | 人生楽ありゃ苦もあるさ | 4:18:11 | 238 |
89 | 42 | 10人まつり.さっこらちょいはやっせぇー | 4:22:21 | 242 |
90 | 37 | ウエスタルクラブ | 4:27:49 | 245 |
棄権 | 17 | 湯本カウボーイズ | ||
棄権 | 21 | 北上稲瀬走友会 | ||
棄権 | 31 | YUWAKAI | ||
棄権 | 68 | あ~いえば走友会 | ||
棄権 | 17 | 湯本カウボーイズ | ||
棄権 | 81 | ひめ粥A | ||
棄権 | 82 | ひめ粥B | ||
棄権 | 83 | I・C・ランナーズ |
1 2