順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム | 時間差 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 654 | ㈱小森笑点 | 3:53:26 | 1:29:19 | 207 |
52 | 661 | 安代町職員労働組 | 3:54:03 | 1:29:57 | 208 |
53 | 625 | 二戸労働基準監督署 | 3:58:17 | 1:34:11 | 216 |
54 | 620 | クロニクル花巻東高校おおさわぎ | 3:58:46 | 1:34:40 | 217 |
55 | 662 | 闘牛になれるか?短角牛 | 3:59:27 | 1:35:20 | 219 |
56 | 649 | 老人保健施設「希望」 | 4:00:50 | 1:36:44 | 222 |
57 | 645 | ROM21☆3号 | 4:01:00 | 1:36:53 | 223 |
58 | 648 | 東八幡平病院 | 4:04:58 | 1:40:51 | 226 |
59 | 643 | ROM21☆1号 | 4:13:57 | 1:49:50 | 230 |
棄権 | 606 | 北上済生会病院 マラソン同好会 | |||
棄権 | 652 | GAMBA SHOEI | |||
棄権 | 656 | SMC | |||
失格 | 663 | ロクイチマル.Ⅰ | |||
失格 | 664 | ロクイチマル Ⅱ |
1 2