順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム | 時間差 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 66 | 841スポーツ | 3:28:14 | 0:52:29 | 123 |
52 | 15 | うさぎとかめ | 3:28:43 | 0:52:58 | 128 |
53 | 88 | 年中無休で あっっぴ大好き! | 3:29:32 | 0:53:47 | 131 |
54 | 57 | サーモンランド宮古を走ろう会 | 3:29:33 | 0:53:48 | 132 |
55 | 90 | 目時魚店 | 3:31:20 | 0:55:35 | 140 |
56 | 27 | I・C・ランナーズ | 3:31:39 | 0:55:54 | 142 |
57 | 6 | オリバーA | 3:32:05 | 0:56:20 | 143 |
58 | 19 | 2000クマがでるぞ~ | 3:32:19 | 0:56:34 | 145 |
59 | 7 | オリバーB | 3:32:41 | 0:56:56 | 149 |
60 | 33 | 若竹学園 | 3:34:22 | 0:58:37 | 153 |
61 | 47 | 走るスターズ | 3:35:50 | 1:00:05 | 156 |
62 | 67 | チーム機屋 | 3:36:17 | 1:00:32 | 157 |
63 | 87 | リックス イングリッシュ水沢 | 3:36:54 | 1:01:09 | 161 |
64 | 49 | 遠野土建㈱陸上部 | 3:37:04 | 1:01:19 | 162 |
65 | 54 | ゆーゆーゆー | 3:37:06 | 1:01:21 | 163 |
66 | 59 | “スクちゃんの毛穴(臣) | 3:37:29 | 1:01:44 | 164 |
67 | 1 | やんでるズ~ | 3:37:34 | 1:01:49 | 165 |
68 | 28 | セントラルスポーツAEROでGO’00 | 3:39:04 | 1:03:19 | 170 |
69 | 77 | KONASHI ALL STARS Ⅲ | 3:39:04 | 1:03:19 | 170 |
70 | 52 | もりようA | 3:39:14 | 1:03:29 | 173 |
71 | 64 | YYCいわて | 3:39:39 | 1:03:54 | 175 |
72 | 71 | キャンディーズ partⅢ | 3:40:06 | 1:04:21 | 176 |
73 | 25 | マラソンマン | 3:42:04 | 1:06:19 | 179 |
74 | 72 | チーム 走れるの? | 3:42:16 | 1:06:31 | 181 |
75 | 16 | TeamDigDags その壱 | 3:45:27 | 1:09:42 | 187 |
76 | 17 | TeamDigDags その弐 | 3:45:27 | 1:09:42 | 187 |
77 | 95 | さとるくんとゆかいな仲間たちA | 3:45:34 | 1:09:49 | 189 |
78 | 50 | えびす寿司友の会 | 3:48:46 | 1:13:01 | 196 |
79 | 3 | 安代の短足牛 | 3:49:58 | 1:14:13 | 198 |
80 | 42 | MITAKEランナーズクラブ | 3:51:47 | 1:16:02 | 204 |
81 | 51 | 大新会メモリーズ | 3:52:30 | 1:16:44 | 206 |
82 | 34 | ないしゅ | 3:55:04 | 1:19:19 | 210 |
83 | 31 | i-してる? | 3:55:33 | 1:19:47 | 211 |
84 | 9 | ウルトラマン・たろう | 3:57:09 | 1:21:24 | 214 |
85 | 8 | ウルトラマン・だろう | 3:57:42 | 1:21:57 | 215 |
86 | 46 | 優記くん誕生おめでとう!! | 3:59:09 | 1:23:24 | 218 |
87 | 58 | “スクちゃんの毛 | 3:59:33 | 1:23:48 | 220 |
88 | 2 | 浄安S’2 | 4:02:24 | 1:26:39 | 224 |
89 | 35 | ないちゅ | 4:05:01 | 1:29:16 | 227 |
90 | 24 | ㈱防災技術コンサルタントB | 4:06:33 | 1:30:47 | 228 |
91 | 94 | さとるくんとゆかいななかまたちB | 4:08:12 | 1:32:27 | 229 |
棄権 | 14 | 秋田県増田テニスクラブ | |||
棄権 | 30 | 仙台電波高専 | |||
棄権 | 53 | もりようB | |||
棄権 | 69 | ㈱ハヤチネフーズ | |||
棄権 | 84 | ソフトナース3 | |||
失格 | 63 | 田原体協Bチーム |
1 2