参加選手 83 名見つかりました
ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。
順位 | ゼッケン | 1日目(上段)・2日目(下段) | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | TOTAL | |
51 | 59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 18 | 0 | 159 |
佐藤 雅芳 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | |||||||||
52 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 17 | 15 | 0 | 167 |
梶村 智徳 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | |||||||||
53 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 23 | 0 | 170 |
玉井 博史 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | |||||||||
54 | 64 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 173 |
荒生 拓真 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | |||||||||
55 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 22 | 0 | 175 |
櫻 玲子 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | |||||||||
56 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 | 20 | 0 | 178 |
丹下 重俊 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 0 | |||||||||
57 | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 14 | 21 | 0 | 178 |
三矢 知美 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | |||||||||
58 | 80 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 24 | 0 | 190 |
若林 美之 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | |||||||||
59 | 69 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 23 | 1 | 191 |
中村 稔 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | |||||||||
60 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 26 | 0 | 192 |
坂下 健史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | |||||||||
61 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 23 | 0 | 192 |
高里 勝也 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||||||||
62 | 70 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 | 0 | 198 |
渡辺 隆広 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | |||||||||
63 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29 | 0 | 199 |
細田 精吉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | |||||||||
64 | 40 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 0 | 199 |
関口 秀幸 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | |||||||||
65 | 72 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 24 | 1 | 201 |
平塚 東 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | |||||||||
66 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 202 |
寺田 浩彦 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 0 | |||||||||
67 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 24 | 0 | 207 |
打矢 道人 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | |||||||||
68 | 21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 17 | 14 | 5 | 211 |
佐久間 長治 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | |||||||||
69 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 33 | 0 | 218 |
高田 一善 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | |||||||||
70 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 35 | 0 | 219 |
山口 公仁子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 0 | |||||||||
71 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 33 | 0 | 221 |
徳永 克巳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | |||||||||
72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 14 | 13 | 276 |
林 昭彦 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | |||||||||
73 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 27 | 378 |
進藤 康介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
DNF | 6 | |||||||||||||||
須之内洋文 | ||||||||||||||||
DNF | 55 | |||||||||||||||
駒形 芳雄 | ||||||||||||||||
DNS | 30 | |||||||||||||||
水越 賢治 | ||||||||||||||||
DNS | 42 | |||||||||||||||
尾又 俊之 | ||||||||||||||||
DNS | 50 | |||||||||||||||
綿引 森夫 | ||||||||||||||||
DNS | 71 | |||||||||||||||
増田 亘作 | ||||||||||||||||
DNS | 73 | |||||||||||||||
竹内 功 | ||||||||||||||||
EX | 44 | |||||||||||||||
池田 文敏 | ||||||||||||||||
EX | 45 | |||||||||||||||
杉田 純一 | ||||||||||||||||
EX | 52 | |||||||||||||||
櫻井 秀吾 |