第14回八幡平市ジュニアスキー選手権大会
兼 第11回安代地区小中学校スキー大会
期 日 | 種 目 | |
2月12日 | アルペンGSL | 小学1年男子 |
小学1年女子 | ||
小学2年男子 | ||
小学2年女子 | ||
小学3年男子 | ||
小学3年女子 | ||
小学4年男子 | ||
小学4年女子 | ||
小学5年男子 | ||
小学5年女子 | ||
小学6年男子 | ||
小学6年女子 | ||
中学男子1部 | ||
中学女子1部 | ||
中学男子2部 | ||
中学女子2部 | ||
2月12日 | クロスカントリー500mクラシカル | 小学1年男子 |
小学1年女子 | ||
小学2年男子 | ||
小学2年女子 | ||
クロスカントリー800mクラシカル | 小学3年男子 | |
小学3年女子 | ||
小学4年男子 | ||
小学4年女子 | ||
クロスカントリー3kmクラシカル | 小学5年男子 | |
小学5年女子 | ||
クロスカントリー500mクラシカル | 小学5年女子 | |
クロスカントリー800mクラシカル | 小学5年女子 | |
クロスカントリー3kmクラシカル | 小学6年男子 | |
小学6年女子 | ||
クロスカントリー6kmフリー | 中学男子1部 | |
中学女子1部 | ||
クロスカントリー3kmフリー | 中学男子2部 | |
中学女子2部 | ||
クロスカントリー・リレー | 小学生 | |
2月12日 | 20m級ジャンプ | 低学年男子 |
低学年女子 | ||
小学4年男子 | ||
小学5年男子 | ||
小学6年男子 | ||
小学6年女子 |
〔 戻 る 〕